MODELO RFI30M14 Tramex Altura 30 micromalla 14×14
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO RFI30M14 Tramex Altura 30 micromalla 14×14
Altura | 30 mm. |
Luz interior de micromalla | 14×14 mm. |
Distancia entre ejes de micromalla | 20×20 mm. |
Espesor nervios de malla base 30×30 | Superior 7 mm
Inferior 5 mm. |
Dimensiones de paneles estándar | 2.000×1.000 mm.
3.000×1.000 mm. |
Peso | 18,00 kg/m2 |
Sentido Portante | Bidireccional |
Resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio |
||
Calidad isoftálica Autoextinguible Fire Retardant sin halógenos | Euroclass Bfl – s1 | Norma EN 13501-1 |
Resistencia a la corrosión. Ensayo de niebla salina | Sin alteraciones | Norma UNI EN ISO 9227 |
Resistencia a Rayos UV. Ensayo de lámpara. | Sin alteraciones | Norma ASTM G154 |
Contacto con alimentos | Autorizado | Reglamento UE 10/2011 |
Seguridad en el trabajo en instalaciones industriales | Conforme | Norma UNI EN ISO 14122-1.2.3.4 |
Acabados |
||
Superficie Tipo C | Cóncava antideslizante | R13 V10 norma DIN 51130 |
Superficie Tipo A | Con arena de sílice antideslizante | R13 V10 norma DIN 51130 |
Colores estándar | Verde Ral 6017 y Gris Ral 7042 (aproximados de referencia) |
Características mecánicas – Tabla de Cargas – Rejilla Tramex PRFV 14×14 Micromalla RFI30M14
Resistencia |
Carga uniformemente distribuida |
|||
Luz de apoyos (L) | Carga para 1% de flecha respecto a L (Kg/m2) | Carga máxima con factor de seguridad = 5 (Kg/m2) | Carga de rotura (Kg/m2) | |
300 mm | 13.816 | 12.152 | 60.759 | |
450 mm | 4.069 | 4.771 | 23.856 | |
600 mm | 1.710 | 2.507 | 12.535 | |
750 mm | 873 | 1.791 | 8.955 | |
900 mm | 505 | 1.183 | 5.917 | |
1.000 mm | 367 | 968 | 4.838 | |
1.200 mm | 213 | 624 | 3.118 |
Para la carga máxima se recomienda tomar un factor de seguridad 5. (Carga de Rotura/5)
Resistencia |
Carga concentrada |
|||
Luz de apoyos (L) | Carga para 1% de flecha respecto a L (Kg) | Carga máxima con factor de seguridad = 5 (Kg) | Carga de rotura (Kg) | |
300 mm | 2.581 | 1.514 | 7.568 | |
450 mm | 1.144 | 1.006 | 5.031 | |
600 mm | 641 | 752 | 3.758 | |
750 mm | 409 | 600 | 2.999 | |
900 mm | 283 | 498 | 2.490 | |
1.000 mm | 229 | 470 | 2.348 | |
1.200 mm | 158 | 372 | 1.858 |
Para la carga máxima se recomienda tomar un factor de seguridad 5. (Carga de Rotura/5)
Los datos de las tablas cumplen la norma DIN 24537-3 y son valores medios facilitados a título informativo, pudiendo variar para cada situación de uso concreta, por lo que no pueden tomarse como valores garantizados
Reviews
There are no reviews yet.